| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 30 km | Van 08:00 tot 14:00 | vlak | 1 | 3 |
| 83 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| 113 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 94 km | Van 08:00 tot 10:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 64 km | Van 08:00 tot 11:00 | matig heuvelachtig | 1 | 3 |
| - | Van 08:00 tot 14:00 | - | 1 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |