| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 40 km | Van 7:00 tot 14:30 | vlak | Geen | 6 |
| - | Van 7:00 tot 16:30 | vlak | Geen | 6 |
| 65 km | Van 7:00 tot 14:00 | licht heuvelachtig | 1 | 6 |
| 105 km | Van 7:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 90 km | Van 7:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | 6 |
| 155 km | Van 7:00 tot 10:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
| 135 km | Van 7:00 tot 11:30 | zwaar heuvelachtig | 3 | 6 |
| Kenmerken | |
| Douches | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| Beveiligde fietsenstalling | |