| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| - | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 35 km | Van 07:00 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 65 km | Van 07:00 tot 13:00 | licht heuvelachtig | 1 | 3 |
| 95 km | Van 07:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 2 | 3 |
| 125 km | Van 07:00 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 3 | 3 |
| 150 km | Van 07:00 tot 09:00 | zwaar heuvelachtig | 4 | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |
| Beveiligde fietsenstalling | |